Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Февраль | 3, 10, 17, 24 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | |
Март | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | |
Апрель | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24 | |
Май | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | |
Июнь | 1, 8, 15 | 2, 9, 16 | 3, 10, 17 | 4, 11, 18 | 5, 12, 19 | |
I. 8.30-10.00 | Медицинский | |||||
Иностранный | ||||||
Стоматологический | Л 6-7ін №3 / - | |||||
II. 10.30-12.00 | Медицинский | |||||
Иностранный | ||||||
Стоматологический | 7ін | |||||
III. 12.30-14.00 | Медицинский | |||||
Иностранный | ||||||
Стоматологический | 6ін | 5a | 4a | 1, 2 | Л1,2/Л4,5а Ольгиевская 13 | |
IV. 14.30-16.00 | Медицинский | |||||
Иностранный | ||||||
Стоматологический | практ 3гр / - | |||||
V. 16.15-17.00 | Медицинский | |||||
Иностранный | ||||||
Стоматологический | ||||||
Лекции по дробу: | Л 1,2 - 7.02; 21.02; 6.03; 20.03; 3.04; 17.04; 8.05; 22.05 | Конец семестра | 5.06.2020 г. | |||
Л 4,5а - 14.02; 28.02; 13.03; 27.03; 10.04; 24.04; 15.05; 29.05 | ||||||
Л 6,7ін - 11.02; 25.02; 10.03; 24.03; 7.04; 14.04; 21.04; 28.04 | Практика 3 группа | с 3.02 до 24.02 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Февраль | 3, 10, 17, 24 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | |
Март | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | |
Апрель | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24 | |
Май | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | |
Июнь | 1, 8, 15 | 2, 9, 16 | 3, 10, 17 | 4, 11, 18 | 5, 12, 19 | |
I. 8.30-10.00 | Медицинский | 8/10, 9/- | 1, 2 | 3, 4 | ||
Иностранный | Л22-27а / Л28-33а Ауд.№3, *13а | 1а, 2а, 14а | 3a | 4а, 7а, 32а | 13a/- 15а | |
Стоматологический | 1 | 9ін | Л 4/ - | 2 | ||
II. 10.30-12.00 | Медицинский | 7, 8 | 5, 6, 21 | 19, 20 | 7/ - 17, 18 | |
Иностранный | 11а, 21ін | 6а, 16а | Л8-14а / Л15-20а Ауд.№3, 26а | Л 21ін/ пр.з. 21ін 17a | 12а 28a/- | |
Стоматологический | 1 | 7а | 6a | |||
III. 12.30-14.00 | Медицинский | 9, 10 | Л 15-21 Ауд№2/ - , 11,12 | Л8-14 БАН/ 15,16 | 13, 14 | Л 1-7 Ауд.№2/ - |
Иностранный | 28a | *Л1-7а БАН / - 8a/- 24а | 11a/- 30а | *19а, *20а, 22a/- | 9а, 10а, 33а | |
Стоматологический | 8ін | 4б | ||||
IV. 14.30-16.00 | Медицинский | |||||
Иностранный | 8а, 22a | 18а, 25а, 31а | 23а, 29а | 5a | 27a | |
Стоматологический | ||||||
Медичний факультет | ||||||
Лекции по дробу: | Л 1,2 - 7.02; 21.02; 6.03; 20.03; 3.04; 17.04; 8.05; 22.05 | Конец семестра | 22.05.2020 г. | |||
Л 4,5а - 14.02; 28.02; 13.03; 27.03; 10.04; 24.04; 15.05; 29.05 | ||||||
Л 6,7ін - 11.02; 25.02; 10.03; 24.03; 7.04; 14.04; 21.04; 28.04 | Практика 3 группа | с 3.02 до 24.02 | ||||
Стом Л4б 12.02; 4.03; 25.03; 15.04; 6.05 | ||||||
Иностранный факультет | ||||||
Лекции по дробу: | Л 4,5а - 14.02; 28.02; 13.03; 27.03; 10.04; 24.04; 15.05; 29.05 | 21ин Л с 6.02-5.03/ пр.зан. 12.03 та 19.03 | * на 1 пара с 8.00-9.30 | ||||
8-14а 5.02; 26.02; 11.03; 18.03; 8.04 22-27а 3.02; 17.02; 2.03; 23.03; 6.04 | * на 3 парі с 13.00-14.30 | |||||
15-20а 12.02; 4.03; 25.03; 15.04; 6.05 28-33а 10.02; 24.02; 16.03; 30.03;13.04 | * на 4 парі с 15.00-16.30 | |||||
Пр. заняття по дробу: 8 / 10; 8гр - з 3.02 по 28.02, 10гр - з 2.03 по 27.03 англ. групи з 3.02 по 21.02 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Февраль | 3, 10, 17, 24 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | |
Март | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | |
Апрель | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24 | |
Май | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | |
Июнь | 1, 8, 15 | 2, 9, 16 | 3, 10, 17 | 4, 11, 18 | 5, 12, 19 | |
I. 8.30-10.00 | Медицинский | 15/ - / 16 | ||||
Иностранный | 1а/ 3а/ 2а | 10а/ 15а/ 11а | 13а/ 12а/ 14а 8а (22.04, 29.04) | 33а/ 19а/ - 2а (23.04, 30.04) | 16а/ 18а / 17а, 5а (17.04, 24.04) | |
Стоматологический | ||||||
II. 10.30-12.00 | Медицинский | 4/ 6/ 5 | 10/ 12 / 11 | 1/ 3/ 2 | 13/ - / 14 | |
Иностранный | 4а/ 6а/ 5а | - / 9а/ - | ||||
Стоматологический | ||||||
III. 12.30-14.00 | Медицинский | 7/ 9 / 8 | ||||
Иностранный | 7а/ 20а/ 8а | 21ін / 23а/ 22а | 24а/ 26а/ 25а | 27а/ 29а/ 28а | ||
Стоматологический | ||||||
IV. 14.30-16.00 | Медицинский | |||||
Иностранный | 30a / 32а/31а | |||||
Стоматологический | стом 2курс - 3гр Уход 3.02-24.02 | |||||
V. 16.15-17.45 | Медицинский | |||||
Иностранный | ||||||
Стоматологический | ||||||
Медичний факультет | ||||||
Лекции по дробу: | з 3.02 до 6.03 - 1, 4, 7, 10, 13, 15 | Конец семестра | 22.05.2020 | |||
з 9.03 до 13.04 - 3, 6, 9, 12 | ||||||
з 14.04 до 22.05 - 2, 5, 8, 11, 14, 16 | ||||||
Иностранный факультет | ||||||
Лекции по дробу: | з 3.02 до 6.03 - 1а, 4а, 7а, 10а, 13а, 16а, 21ін, 30а, 24а, 33а, 27а | |||||
з 9.03 до 13.04 - 3а, 6а, 20а,15а, 12а, 23а, 32а, 19а, 26а, 18а, 9а, 29а | ||||||
з 14.04 до 22.05 - 2а, 5а, 8а, 11а, 14а, 22а, 31а, 25а, 17а, 28а |
Пара | Понедельник 3.02 | Вторник 4.02 | Среда 5.02 |
Четверг 6.02 | Пятница 7.02 | Понедельник 10.02 | Вторник 11.02 | Среда 12.02 | Четверг 13.02 | Понедельник 17.02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ендокрін | ендокрін | ендокрін | ендокрін | Вн.м. | Вн.м. | Вн.м. | Вн.м. | Вн.м. | ||
I | лекція Антипова Н.М. | Практика Антипова Н.М. Кравчук О.Є. | Практика Антипова Н.М. Кобелева О.М | Практика Антипова Н.М. Коломієць С.Н. | Лекція Антипова Н.М. | Практика Антипова Н.М. Маркіна К.В. | Практика Антипова Н.М. Кравчук О.Є. | Практика Антипова Н.М. Кобелева О.М. | Практика Антипова Н.М. Коломієць С.Н. | |
II | лекція Антипова Н.М. | Практика Антипова Н.М. Коломієць С.М. | Практика Антипова Н.М. Кобелева О.М. | Практика Антипова Н.М. Кобелева О.М. | Лекція Антипова Н.М. | Практика Антипова Н.М. Кобелева О.М. | Практика Антипова Н.М. Коломієць С.Н. | Практика Антипова Н.М. Кобелева О.М. | Практика Антипова Н.М. Кобелева О.М. | Экзамен Клочко В.В. Кравчук О.Є. |
III | Практика Антипова Н.М. Кобелева О.М. | Практика Антипова Н.М. Маркіна К.В. | Практика Антипова Н.М. Кобелева О.М. | Практика Антипова Н.М. Кобелева О.М. | Практика Антипова Н.М. Маркіна К.В. | |||||
IV |
Пара | Четверг 13.02 | Пятница 14.02 | Понедельник 17.02 | Вторник 18.02 |
Среда 19.02 |
Четверг 20.02 | Пятница 21.02 | Понедельник 24.02 | Вторник 25.02 | Четверг 27.02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ендокрін | ендокрін | ендокрін | ендокрін | Вн.м. | Вн.м. | Вн.м. | Вн.м. | Вн.м. | ||
I | лекція Олійник Д.А. | Практика Олійник / Тбілелі / Кобелева | Практика Бондарь / Пекліна / Маркіна | Практика Бондарь / Кобелева / Бурдейний | лекція Бондарь | Практика Олійник / Бурдейний/ Маркіна | Практика Олійник / Тбілелі/ Кобелева | Практика Бондарь / Пекліна / Маркіна | Практика Бондарь / Кобелева / Бурдейний | |
II | лекція Олійник Д.А. | Практика Олійник / Тбілелі / Кобелева | Практика Бондарь / Пекліна / Кобелева | Практика Олійник / Кобелева/ Коротаєва | лекція Бондарь | Практика Олійник / Бурдейний/ Кобелева | Практика Олійник / Тбілелі/ Кобелева | Практика Бондарь / Пекліна / Кобелева | Практика Олійник / Кобелева/ Коротаєва | Экзамен Бондар В.М. Олійник Д.А. 2 пара. |
III | Практика Олійник / Кобелева / Маркіна | Практика Олійник / Тбілелі / Кобелева | Практика Смаль / Бурдейний/ Кобелева | Практика Олійник / Кобелева / Маркіна | Практика Олійник / Тбілелі / Кобелева | |||||
IV |
Пара | Четверг 9.04 | Пятница 10.04 | Понедельник 13.04 | Вторник 14.04 |
Среда 15.04 |
Четверг 16.04 | Пятница 17.04 | Вторник 21.04 | Среда 22.04 |
Пятница 24.04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ендокрін | ендокрін | ендокрін | ендокрін | Вн.м. | Вн.м. | Вн.м. | Вн.м. | Вн.м. | ||
I | лекція Антипова Н.М. | Практика Антипова Н.М. Кобелева О.М. | Практика Антипова Н.М. Маркіна К.В. | Практика Антипова Н.М. Кравчук О.Є. | лекція Антипова Н.М. | Практика Антипова Н.М. Коломієць С.М. | Практика Антипова Н.М. Кобелева О.М. | Практика Антипова Н.М. Кравчук О.Є. | Практика Антипова Н.М. Кобелева О.М. | |
II | лекція Антипова Н.М. | Практика Антипова Н.М. Кобелева О.М. | Практика Антипова Н.М. Кобелева О.М. | Практика Антипова Н.М. Коломієць С.М. | лекція Антипова Н.М. | Практика Антипова Н.М. Кобелева О.М. | Практика Антипова Н.М. Кобелева О.М. | Практика Антипова Н.М. Коломієць С.М. | Практика Антипова Н.М. Кобелева О.М. | Экзамен Клочко В.В. Кравчук Е.Е. |
III | Практика Антипова Н.М. Коломієць С.М. | Практика Антипова Н.М. Кобелева О.М. | Практика Антипова Н.М. Коломієць С.М. | Практика Антипова Н.М. Коломієць С.М. | Практика Антипова Н.М. Кобелева О.М. | |||||
IV |